<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestaltung &#8211; Sombrero Design</title>
	<atom:link href="https://www.sombrero.at/tag/gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sombrero.at</link>
	<description>Martin Bruner Buchgestaltung, Grafik und Illustration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 15:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sombrero.at/wp-content/uploads/cropped-tasse-1-32x32.png</url>
	<title>Gestaltung &#8211; Sombrero Design</title>
	<link>https://www.sombrero.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lassnig Rainer Buch</title>
		<link>https://www.sombrero.at/lassnig-rainer-katalog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sombrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 10:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Arnulf Rainer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungskatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Lassnig]]></category>
		<category><![CDATA[Lentos Kunstmuseum Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Lassnig]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sombrero.at/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maria Lassnig / Arnulf Rainer. Das Frühwerk Lassnig Rainer Publikation: Maria Lassnig und Arnulf Rainer zählen zu den Superstars der österreichischen Kunst und rangieren auch in der internationalen Kunstwelt in den vordersten Reihen. Doch wie kam es zu diesem überwältigenden Erfolg? Das Katalog-Buch beleuchtet in aufschlussreichen Textbeiträgen die Parameter ihres Frühwerks. Ab 1951 reisten Lassnig &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sombrero.at/lassnig-rainer-katalog/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Lassnig Rainer Buch“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at/lassnig-rainer-katalog/">Lassnig Rainer Buch</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at">Sombrero Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>alt narratives</title>
		<link>https://www.sombrero.at/alt-narratives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sombrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 11:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sombrero.at/?p=2125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinematic Communication Of Scientific Research &#8230; ist ein Buch über den Versuch der cinematographischen Annäherung an hochkomplexe wissenschaftliche Forschungsprojekte. Wissenschaftskommunikation wird dabei vollkommen neu gedacht, Strukturen des klassischen »Erklärfilms« werden überwunden und somit eröffnet sich ein breites Feld des kreativen und multidimensionalen Austausches. Umfang: 79 SeitenSprache: EnglischErschienen: Kunstuniversität Linz, 2018ISBN: 978-3-901112-85-0 2 ungestrichene Papiersorten Text &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sombrero.at/alt-narratives/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„alt narratives“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at/alt-narratives/">alt narratives</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at">Sombrero Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLICK!</title>
		<link>https://www.sombrero.at/klick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sombrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Nordico Stadtmuseum Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenkriegszeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sombrero.at/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linz in der Zwischenkriegszeit – Wo gab es Arbeit in der Stadt? Wie sah der Schulunterricht aus? Mit welchen politischen Umbrüchen war die Bevölkerung konfrontiert? In einer kommentierten und bebilderten Timeline werden besondere Ereignisse in Linz in der Zeit von 1918 bis 1938/1939 dargestellt. Die Fotogalerie führt anhand von Originalbildern aus dem Bestand des NORDICO &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sombrero.at/klick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„KLICK!“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at/klick/">KLICK!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.sombrero.at">Sombrero Design</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
